序号 证券代码 证券简称 研究员 评级 发布日期 发布日价位 目标价位 最新价位 2009 EPS 2010 1季度EPS 2010 半年EPS 2010 3季度EPS 2010 EPS 2011 EPS 2012 EPS
1 000006 G深振业 陈莹,张朝晖 增持 2008-08-05 8.59 9.24 5.48 0.85 0.45 0.47 0.49 0.73 0.88 1.19
2 000026 飞亚达A 李俊松 增持 2008-04-14 13.64 15.00 5.69 0.12 1 1 1 0.24 0.35 0.5
3 000028 G 一 致 周鸣杰 买入 2008-04-30 16.85 20.00 16.50 0.25 0.13 0.32 0.45 0.69 0.91 1.16
4 000029 G深深房 张朝晖,陈莹 增持 2009-06-12 4.95 6.00 2.91 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.03
5 000043 G深南光 张朝晖,陈莹 买入 2007-08-24 27.09 40.80 5.64 0.5 0.06 0.11 35 0.5 0.75 1.12
6 000046 G 泛 海 张朝晖,陈莹 2007-08-07 57.90 60.00 6.68 0.34 0.11 0.38 0.58 0.8 1.2 2
7 000059 G 辽 通 梁斌 2009-01-07 5.45 6.00 6.57 0.13 0.11 0.2 0.31 0.31 0.24 1.11
8 000065 G 北 方 田东红,郑军 2009-09-01 17.88 1.00 11.26 0.12 0.01 0.16 0.25 0.38 0.43 0.6
9 000151 G 中 成 张朝晖 买入 2010-02-24 13.60 17.25 4.15 0.16 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 0.18
10 000157 中联重科 高晓春 增持 2007-06-26 38.71 45.00 14.89 0.95 0.28 0.65 1 1.2 1.79 2.51
11 000159 国际实业 张广宇 增持 2008-02-28 17.17 23.70 10.19 0.01 0.03 0.07 0.2 0.79 1.27 1.67
12 000402 G金融街 张朝晖,陈莹 中性 2007-08-09 40.80 45.00 7.86 0.49 0.41 0.4 0.45 0.78 1.01 1.31
13 000404 华意压缩 刘义 中性 2010-03-12 8.67 8.80 3.72 0.02 0.08 0.19 0.27 0.32 0.35 0.37
14 000417 G合百大 李俊松 买入 2007-09-17 11.40 13.23 7.48 0.21 0.09 0.1 0.19 0.21 0.31 0.49
15 000425 徐工科技 高晓春 增持 2010-02-09 35.10 45.00 19.40 0.02 0.45 1.02 1.51 2.01 2.52 3.18
16 000428 G 华 天 沈周翔 增持 2010-08-06 10.09 13.00 6.09 0.47 0.03 0.15 0.18 0.29 0.33 0.37
17 000501 G武商A 陈乐华 增持 2008-01-24 18.67 21.60 5.87 0.06 0.08 0.1 0.11 0.27 0.48 0.65
18 000514 G渝开发 陈莹 中性 2010-08-03 11.34 11.34 5.79 0.01 0.03 0.08 0.13 0.21 0.35 0.36
19 000516 G 解 放 陈乐华 增持 2008-11-07 4.62 7.80 6.97 0.3 0.15 0.19 0.29 0.42 0.39 0.49
20 000523 G 浪 奇 赵献兵,李静 2008-04-21 5.50 6.00 4.07 0.06 0.02 0.03 0.05 0.06 0.07 0.12
页次:1/14 每页20个主题 总共269个主题 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]