序号 证券代码 证券简称 研究员 发布日期 发布日价格 最新价位 评级变动 本期评级 上期评级 上期发布日
1 000002 G万科A 陈莹 2010-03-02 9.61 7.04 调高 增持 2009-10-17
2 000006 G深振业 陈莹 2010-08-09 8.95 5.48 调低 中性 增持 2009-10-17
3 000016 G康佳A 高辉 2009-03-05 5 3.42 调高 增持 中性 2006-01-24
4 000043 G深南光 陈莹 2010-08-18 12.21 5.64 调低 中性 增持 2008-08-21
5 000060 G 中 金 张芳,郭晓露 2009-08-06 28.96 10.55 调高 增持 中性 2008-08-22
6 000061 G农产品 孙鸾 2007-01-10 15 13.68 调高 增持 中性 2006-10-27
7 000501 G武商A 陈乐华 2009-10-30 12.4 5.87 调低 中性 增持 2009-08-17
8 000515 攀渝钛业 赵献兵 2007-01-25 8.01 13.56 调低 中性 买入 2006-06-30
9 000520 中国凤凰 钱宏伟 2009-03-30 5.15 4.53 调低 中性 增持 2008-08-14
10 000522 G白云山 周鸣杰 2008-08-26 6.8 5.86 调高 中性 2008-01-31
11 000528 G 柳 工 高晓春 2009-08-20 16 12.76 调低 增持 买入 2006-03-29
12 000537 G 广 宇 张朝晖 2010-04-20 11.75 3.33 调高 买入 中性 2009-02-26
13 000538 云南白药 罗樨 2007-12-25 33.97 32.46 调低 中性 增持 2005-12-20
14 000539 G粤电力 殷亦峰 2008-08-15 5.9 5.69 调低 减持 中性 2005-11-22
15 000541 G 佛 照 高辉 2008-08-11 8.49 6.91 调低 中性 买入 2006-03-24
16 000548 湖南投资 陈乐华 2010-01-08 9.99 3.79 调低 增持 2006-05-22
17 000550 G 江 铃 刘韧,陈政 2010-08-25 25.98 9.15 调高 买入 增持 2009-03-18
18 000581 G 威 孚 郑军 2008-08-27 6.14 6.52 调低 中性 增持 2008-04-15
19 000602 G 金 马 张芳,郭晓露 2009-12-31 18.51 7.10 调高 增持 中性 2008-08-18
20 000619 G海型材 田东红,韩梅 2009-04-22 7.87 5.71 调高 增持 2007-09-11
页次:1/7 每页20个主题 总共125个主题 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]