序号 证券代码 证券简称 研究员 评级 发布日期 发布日价位 目标价位 最新价位 2009 EPS 2010 1季度EPS 2010 半年EPS 2010 3季度EPS 2010 EPS 2011 EPS 2012 EPS   
1 000001 深发展A 杨荣 增持 2010-09-03 18.19 23.00 11.64 0.55 0.36 0.74 1.17 1.83 2.22 2.76 编辑 删除
2 000002 G万科A 陈莹 增持 2010-03-02 9.61 10.56 7.04 0 0.12 0.3 0.4 0.58 0.7 0.8 编辑 删除
3 000006 G深振业 陈莹 中性 2010-08-09 8.95 9.05 5.48 0 0.08 0.13 0.25 0.52 0.55 0.87 编辑 删除
4 000012 G 南 波 田东红,韩梅 增持 2008-08-06 14.52 21.00 11.10 0 0 0 0 0.51 1.03 0 编辑 删除
5 000016 G康佳A 高辉 增持 2009-03-05 5.00 6.00 3.42 0.13 0.06 0.11 0.16 0.23 0.32 0.45 编辑 删除
6 000022 深赤湾A 钱宏伟 增持 2010-08-19 13.50 16.94 10.22 1.02 0.2 0.48 0.7 0.91 1.01 1.1 编辑 删除
7 000024 G招商局 陈莹 增持 2009-07-29 32.90 42.72 15.20 0 0.1 0.29 0.7 1.44 2.22 2.26 编辑 删除
8 000026 飞亚达A 李俊松 增持 2008-04-14 13.64 15.00 5.69 0 1 1 1 0.24 0.35 0.5 编辑 删除
9 000027 G深能源 殷亦峰 中性 2010-04-16 13.60 13.00 8.37 0.6 0.15 0.3 0.45 0.6 0.66 0.7 编辑 删除
10 000028 G 一 致 周鸣杰 增持 2009-01-13 16.68 20.00 16.50 0 0.13 0.27 0.42 0.53 0.74 0.96 编辑 删除
11 000029 G深深房 陈莹 增持 2009-08-18 5.05 6.00 2.91 0 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.03 编辑 删除
12 000039 G 中 集 郑贤玲 买入 2007-03-22 24.30 35.00 6.83 1.28 0.26 0.65 1.25 1.61 1.83 2.21 编辑 删除
13 000043 G深南光 陈莹 中性 2010-08-18 12.21 12.47 5.64 0 0.02 0.01 0.2 0.31 0.55 0.89 编辑 删除
14 000046 G 泛 海 张朝晖,陈莹 2007-08-07 57.90 60.00 6.68 0 0.11 0.38 0.58 0.8 1.2 2 编辑 删除
15 000059 G 辽 通 梁斌 增持 2009-03-11 7.41 8.40 6.57 0 0.2 0.31 0.32 0.32 0.29 0.84 编辑 删除
16 000060 G 中 金 张芳,郭晓露 增持 2009-08-06 28.96 32.00 10.55 0.9 0.01 0.06 0.25 0.42 0.7 0.97 编辑 删除
17 000061 G农产品 孙鸾 增持 2007-01-10 15.00 20.00 13.68 0.03 0.1 0.2 0.35 0.45 0.41 0.5 编辑 删除
18 000063 G 中 兴 戴春荣,袁兵兵 增持 2010-08-20 22.68 29.20 29.02 1.03 0.06 0.32 0.7 1.12 1.42 1.83 编辑 删除
19 000065 G 北 方 田东红,郑军 2009-09-01 17.88 1.00 11.26 0 0.01 0.16 0.25 0.38 0.43 0.6 编辑 删除
20 000088 G盐田港 钱宏伟 中性 2010-08-26 6.79 6.79 5.18 0.57 0.08 0.17 0.25 0.32 0.33 0.34 编辑 删除
页次:1/26 每页20个主题 总共516个主题 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]